Teil | Wortanzahl | Wörter | Inhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Art | von | bis | A | B | P | T | |
1 | T | [0001] | [0023] | 23 | Titel | |||
2 | T | [0024] | [0270] | 247 | Anrede an den König | |||
3 | A1 | [0271] | [0443] | 173 | Örtlicher und zeitlicher Geltungsbereich | |||
4 | T | [0444] | [0767] | 324 | Textteil | |||
5 | B1 | [0768] | [0997] | 230 | 1. biblische Zeitreihe | |||
6 | T | [0998] | [1200] | 203 | Textteil | |||
7 | P1 | [1201] | [2607] | 1407 | 1. prophetischer Block | |||
8 | T | [2608] | [2708] | 101 | Textteil | |||
9 | B2 | [2709] | [2944] | 236 | 2. biblische Zeitreihe | |||
10 | T | [2945] | [2984] | 40 | Textteil | |||
11 | A2 | [2985] | [3168] | 184 | Astrologischer Text | |||
12 | P2 | [3169] | [3549] | 381 | 2. prophetischer Block | |||
13 | T | [3550] | [3587] | 38 | Textteil | |||
14 | P3 | [3588] | [4043] | 456 | 3. prophetischer Block | |||
15 | T | [4044] | [4173] | 130 | Schluss mit „Faciebat“ | |||
357 | 466 | 2244 | 1106 | Summe = 4173 |
Erläuterungen:
T = Brieftext
P1, P2, P3 = prophetische Textteile (3 Blöcke)
B1, B2 = biblische Zeitreihen (2 Berechnungen)
A1, A2 = allgemeine Angaben
Zahlen in eckiger Klammer bedeuten stets die Wortanzahl im Brief